EN
ES
Historial meteorológico · Cleveland, US
Consulta el historial diario de lluvia en Cleveland.
Lluvia en Cleveland del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
Precipitación total observada cada día
34
25
17
8,5
0
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
mm
3 jul 2026: 4 mm
4 jul 2026: 0,9 mm
5 jul 2026: 14,3 mm
6 jul 2026: 5,8 mm
7 jul 2026: 0,3 mm
8 jul 2026: 0 mm
9 jul 2026: 0,7 mm
10 jul 2026: 1,9 mm
11 jul 2026: 0,7 mm
12 jul 2026: 0 mm
13 jul 2026: 0 mm
14 jul 2026: 0 mm
15 jul 2026: 0 mm
16 jul 2026: 0 mm
17 jul 2026: 0 mm
18 jul 2026: 2,7 mm
19 jul 2026: 0 mm
20 jul 2026: 0 mm
21 jul 2026: 17,5 mm
22 jul 2026: 0,8 mm
23 jul 2026: 0 mm
24 jul 2026: 0 mm
25 jul 2026: 0,2 mm
26 jul 2026: 0,1 mm
27 jul 2026: 0,3 mm
28 jul 2026: 11,4 mm
29 jul 2026: 0 mm
30 jul 2026: 0 mm
31 jul 2026: 0 mm
1 ago 2026: 2,4 mm
2 ago 2026: 19,9 mm
3 ago 2026: 0,8 mm
4 ago 2026: 0 mm
5 ago 2026: 0 mm
6 ago 2026: 0,5 mm
7 ago 2026: 8,3 mm
8 ago 2026: 6,1 mm
9 ago 2026: 1,1 mm
10 ago 2026: 11,6 mm
11 ago 2026: 10,8 mm
12 ago 2026: 5,1 mm
13 ago 2026: 0,4 mm
14 ago 2026: 0,2 mm
15 ago 2026: 0 mm
16 ago 2026: 20,5 mm
17 ago 2026: 4,3 mm
18 ago 2026: 0 mm
19 ago 2026: 1,7 mm
20 ago 2026: 0,3 mm
21 ago 2026: 0 mm
22 ago 2026: 31,1 mm
23 ago 2026: 11,7 mm
24 ago 2026: 0,1 mm
25 ago 2026: 0,4 mm
26 ago 2026: 0,1 mm
27 ago 2026: 0,6 mm
28 ago 2026: 1,1 mm
29 ago 2026: 0 mm
30 ago 2026: 0,4 mm
31 ago 2026: 1,6 mm
1 sept 2026: 1,5 mm
2 sept 2026: 5,4 mm
3 sept 2026: 5,8 mm
4 sept 2026: 11,9 mm
5 sept 2026: 2,1 mm
6 sept 2026: 0,2 mm
7 sept 2026: 0 mm
8 sept 2026: 0 mm
9 sept 2026: 2,1 mm
10 sept 2026: 0,5 mm
11 sept 2026: 0,1 mm
12 sept 2026: 2,7 mm
13 sept 2026: 0,4 mm
14 sept 2026: 0 mm
15 sept 2026: 0 mm
16 sept 2026: 7,6 mm
17 sept 2026: 5,8 mm
18 sept 2026: 0,1 mm
19 sept 2026: 5,5 mm
20 sept 2026: 1,4 mm
21 sept 2026: 3,5 mm
22 sept 2026: 0,2 mm
23 sept 2026: 1,3 mm
24 sept 2026: 0 mm
25 sept 2026: 0 mm
26 sept 2026: 0 mm
27 sept 2026: 0 mm
28 sept 2026: 0 mm
29 sept 2026: 0 mm
30 sept 2026: 0,7 mm
1 oct 2026: 0,1 mm
2 oct 2026: 10,9 mm
3 oct 2026: 0 mm
4 oct 2026: 0 mm
5 oct 2026: 0 mm
6 oct 2026: 0 mm
7 oct 2026: 0,4 mm
8 oct 2026: 0 mm
9 oct 2026: 0 mm
10 oct 2026: 0,1 mm
11 oct 2026: 8,1 mm
12 oct 2026: 0,1 mm
13 oct 2026: 0,1 mm
14 oct 2026: 6,3 mm
15 oct 2026: 0,2 mm
16 oct 2026: 14,7 mm
17 oct 2026: 1,2 mm
18 oct 2026: 0 mm
19 oct 2026: 0 mm
20 oct 2026: 0 mm
21 oct 2026: 0 mm
22 oct 2026: 0 mm
23 oct 2026: 0 mm
24 oct 2026: 0 mm
25 oct 2026: 0 mm
26 oct 2026: 0 mm
27 oct 2026: 0 mm
28 oct 2026: 0 mm
Cronología de lluvia
¿Cuándo llovió por última vez en Cleveland?
Ver la última lluvia y la próxima previsión
→
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal