EN
ES
Historial meteorológico · Laredo, US
Consulta el historial diario de temperatura en Laredo.
Temperatura en Laredo del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
113
96
80
63
47
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 80,2–101,3 °F
4 jul 2026: 79,9–102 °F
5 jul 2026: 80,4–102 °F
6 jul 2026: 79,9–100,2 °F
7 jul 2026: 79,3–96,6 °F
8 jul 2026: 79,3–98,8 °F
9 jul 2026: 77–95,2 °F
10 jul 2026: 75,7–94,8 °F
11 jul 2026: 79,7–95,7 °F
12 jul 2026: 77,9–95,2 °F
13 jul 2026: 80,1–99,9 °F
14 jul 2026: 79,2–96,6 °F
15 jul 2026: 80,1–94,1 °F
16 jul 2026: 80,1–97 °F
17 jul 2026: 79,3–100,2 °F
18 jul 2026: 78,4–101,8 °F
19 jul 2026: 79,7–103,5 °F
20 jul 2026: 77,9–104,7 °F
21 jul 2026: 78,8–105,8 °F
22 jul 2026: 79,7–106,9 °F
23 jul 2026: 82–104,5 °F
24 jul 2026: 77,7–98,8 °F
25 jul 2026: 80,2–100 °F
26 jul 2026: 77,7–100,2 °F
27 jul 2026: 79,5–103,1 °F
28 jul 2026: 79,3–102,7 °F
29 jul 2026: 81,1–103,3 °F
30 jul 2026: 80,2–104,2 °F
31 jul 2026: 79,9–103,3 °F
1 ago 2026: 80,1–104,4 °F
2 ago 2026: 81,9–97 °F
3 ago 2026: 76,5–99,1 °F
4 ago 2026: 81,3–101,3 °F
5 ago 2026: 81,1–101,8 °F
6 ago 2026: 81,5–102,7 °F
7 ago 2026: 80,4–101,1 °F
8 ago 2026: 79,2–100,8 °F
9 ago 2026: 79,2–99,3 °F
10 ago 2026: 79,2–102 °F
11 ago 2026: 81,3–104,2 °F
12 ago 2026: 80,2–105,8 °F
13 ago 2026: 80,1–105,8 °F
14 ago 2026: 81,5–102,4 °F
15 ago 2026: 81,7–104,2 °F
16 ago 2026: 79,2–102,4 °F
17 ago 2026: 79,5–104 °F
18 ago 2026: 79,5–104,2 °F
19 ago 2026: 77,7–104,4 °F
20 ago 2026: 80,2–105,6 °F
21 ago 2026: 81,7–104,4 °F
22 ago 2026: 79,5–108 °F
23 ago 2026: 79,2–106,2 °F
24 ago 2026: 77,7–104,2 °F
25 ago 2026: 79,5–104,2 °F
26 ago 2026: 79,5–106 °F
27 ago 2026: 80,4–105,8 °F
28 ago 2026: 80,2–104,4 °F
29 ago 2026: 79,5–103,8 °F
30 ago 2026: 81–102,4 °F
31 ago 2026: 80,8–104,5 °F
1 sept 2026: 78,6–104,5 °F
2 sept 2026: 80,2–106,3 °F
3 sept 2026: 81,7–106,3 °F
4 sept 2026: 81,3–105,8 °F
5 sept 2026: 78,4–99,7 °F
6 sept 2026: 75–98,6 °F
7 sept 2026: 78,6–102,6 °F
8 sept 2026: 79,3–104,2 °F
9 sept 2026: 79,2–104,2 °F
10 sept 2026: 77,5–102,2 °F
11 sept 2026: 79,5–105,6 °F
12 sept 2026: 80,8–104,5 °F
13 sept 2026: 81,7–104,4 °F
14 sept 2026: 80,2–102,6 °F
15 sept 2026: 78,4–104,5 °F
16 sept 2026: 78,4–102,7 °F
17 oct 2026: 53,8–70,3 °F
18 oct 2026: 52–68,4 °F
19 oct 2026: 57,4–82,6 °F
20 oct 2026: 64–86,2 °F
21 oct 2026: 61,9–88,3 °F
22 oct 2026: 69,6–82 °F
23 oct 2026: 66,6–88 °F
24 oct 2026: 66–88,2 °F
25 oct 2026: 69,3–85,6 °F
26 oct 2026: 66,7–86,5 °F
27 oct 2026: 68,4–84,6 °F
28 oct 2026: 68–84,4 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal