EN
ES
Historial meteorológico · Las Vegas, US
Consulta el historial diario de temperatura en Las Vegas.
Temperatura en Las Vegas del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
120
102
84
66
48
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 74,8–102,2 °F
4 jul 2026: 76,3–104,5 °F
5 jul 2026: 85,1–104,7 °F
6 jul 2026: 84,4–106,7 °F
7 jul 2026: 84,7–108,3 °F
8 jul 2026: 84,4–109,8 °F
9 jul 2026: 83,7–109,8 °F
10 jul 2026: 84,2–109,4 °F
11 jul 2026: 85,3–109,4 °F
12 jul 2026: 88,9–107,8 °F
13 jul 2026: 88,7–101,1 °F
14 jul 2026: 87,8–102,2 °F
15 jul 2026: 88,5–109,4 °F
16 jul 2026: 89,8–105,6 °F
17 jul 2026: 83,5–97,2 °F
18 jul 2026: 82–102,7 °F
19 jul 2026: 88–103,8 °F
20 jul 2026: 88–105,4 °F
21 jul 2026: 90–100,4 °F
22 jul 2026: 86,5–107,2 °F
23 jul 2026: 89,4–111,4 °F
24 jul 2026: 92,3–112,5 °F
25 jul 2026: 91,8–113,9 °F
26 jul 2026: 92,3–109,2 °F
27 jul 2026: 90,7–109 °F
28 jul 2026: 88,2–109,4 °F
29 jul 2026: 89,6–108 °F
30 jul 2026: 83,3–110,1 °F
31 jul 2026: 83,7–112,1 °F
1 ago 2026: 86,5–114,6 °F
2 ago 2026: 90,5–113,5 °F
3 ago 2026: 89,6–113 °F
4 ago 2026: 88,3–111,9 °F
5 ago 2026: 87,4–111,4 °F
6 ago 2026: 89,2–109 °F
7 ago 2026: 88,9–109,2 °F
8 ago 2026: 89,4–111,9 °F
9 ago 2026: 89,4–109,6 °F
10 ago 2026: 90–104,5 °F
11 ago 2026: 88,2–98,8 °F
12 ago 2026: 83,7–97,3 °F
13 ago 2026: 77,5–88,9 °F
14 ago 2026: 76,3–93 °F
15 ago 2026: 70,7–95,2 °F
16 ago 2026: 78,6–102,2 °F
17 ago 2026: 82,6–108,1 °F
18 ago 2026: 84,9–108,7 °F
19 ago 2026: 85,8–110,1 °F
20 ago 2026: 88,5–107,8 °F
21 ago 2026: 89,8–107,4 °F
22 ago 2026: 87,1–111,4 °F
23 ago 2026: 86,9–110,5 °F
24 ago 2026: 90,7–108,7 °F
25 ago 2026: 84,7–107,8 °F
26 ago 2026: 85,6–112,1 °F
27 ago 2026: 89,4–110,8 °F
28 ago 2026: 90,5–105,8 °F
29 ago 2026: 87,1–103,6 °F
30 ago 2026: 86,5–101,5 °F
31 ago 2026: 79,9–100,9 °F
1 sept 2026: 77,7–97,9 °F
2 sept 2026: 73,4–95,5 °F
3 sept 2026: 74,5–96,4 °F
4 sept 2026: 75,2–97,2 °F
5 sept 2026: 73,9–97,2 °F
6 sept 2026: 71,2–83,8 °F
7 sept 2026: 68,7–93,6 °F
8 sept 2026: 74,3–100 °F
9 sept 2026: 81,9–104,9 °F
10 sept 2026: 83,8–106 °F
11 sept 2026: 87,6–108 °F
12 sept 2026: 84,9–104 °F
13 sept 2026: 84,6–104 °F
14 sept 2026: 84,4–101,7 °F
15 sept 2026: 76,8–98,4 °F
16 sept 2026: 80,4–100,2 °F
17 sept 2026: 78,1–95,5 °F
18 sept 2026: 77,5–96,1 °F
19 sept 2026: 71,1–95,9 °F
20 sept 2026: 70,9–96,6 °F
21 sept 2026: 72,9–93,4 °F
22 sept 2026: 68–91,2 °F
23 sept 2026: 71,2–95,4 °F
24 sept 2026: 71,2–95,9 °F
25 sept 2026: 72,5–98,2 °F
26 sept 2026: 75–98,1 °F
27 sept 2026: 74,7–95,4 °F
28 sept 2026: 69,1–83,3 °F
29 sept 2026: 63,7–77,4 °F
30 sept 2026: 67,8–93,4 °F
1 oct 2026: 68,7–93 °F
2 oct 2026: 71,2–97,2 °F
3 oct 2026: 74,1–98,6 °F
4 oct 2026: 74,5–100,2 °F
5 oct 2026: 72,9–97,3 °F
6 oct 2026: 73,9–97 °F
7 oct 2026: 73,4–99,3 °F
8 oct 2026: 72,5–100,9 °F
9 oct 2026: 72,5–97,5 °F
10 oct 2026: 72–87,1 °F
11 oct 2026: 64,8–73,2 °F
12 oct 2026: 61,9–72,5 °F
13 oct 2026: 54,1–64,4 °F
14 oct 2026: 53,2–75,6 °F
15 oct 2026: 58,3–82,9 °F
16 oct 2026: 69,6–86 °F
17 oct 2026: 63,7–79 °F
18 oct 2026: 66,4–80,1 °F
19 oct 2026: 61,3–82,2 °F
20 oct 2026: 64,6–84,2 °F
21 oct 2026: 66,7–86,2 °F
22 oct 2026: 62,6–77,7 °F
23 oct 2026: 54,9–72,7 °F
24 oct 2026: 60,1–76,1 °F
25 oct 2026: 55,9–75,7 °F
26 oct 2026: 55,4–78,8 °F
27 oct 2026: 57,6–82,6 °F
28 oct 2026: 61,7–78,4 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal