EN
ES
Historial meteorológico · Minneapolis, US
Consulta el historial diario de temperatura en Minneapolis.
Temperatura en Minneapolis del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
100
82
65
47
30
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 69,3–82,9 °F
4 jul 2026: 68,7–84,2 °F
5 jul 2026: 65,5–85,5 °F
6 jul 2026: 71,1–87,8 °F
7 jul 2026: 67,1–85,5 °F
8 jul 2026: 71,6–77,7 °F
9 jul 2026: 66–83,5 °F
10 jul 2026: 66,6–86,7 °F
11 jul 2026: 70,9–89,1 °F
12 jul 2026: 74,3–91 °F
13 jul 2026: 73,6–91,8 °F
14 jul 2026: 73,9–93 °F
15 jul 2026: 74,8–92,8 °F
16 jul 2026: 73,4–90,3 °F
17 jul 2026: 75,9–94,5 °F
18 jul 2026: 70,2–87,4 °F
19 jul 2026: 69,8–87,6 °F
20 jul 2026: 73,9–89,4 °F
21 jul 2026: 66,9–77,9 °F
22 jul 2026: 57,4–72,9 °F
23 jul 2026: 55,8–79,7 °F
24 jul 2026: 66,4–80,6 °F
25 jul 2026: 70,2–86,5 °F
26 jul 2026: 74,3–92,8 °F
27 jul 2026: 78,1–94,1 °F
28 jul 2026: 70,5–87,1 °F
29 jul 2026: 71,8–91 °F
30 jul 2026: 73,4–86,5 °F
31 jul 2026: 65,5–75,9 °F
1 ago 2026: 63,3–84,6 °F
2 ago 2026: 64,8–84,4 °F
3 ago 2026: 68,9–86 °F
4 ago 2026: 63,1–76,5 °F
5 ago 2026: 57,7–79,2 °F
6 ago 2026: 61,2–82,2 °F
7 ago 2026: 66,9–77,7 °F
8 ago 2026: 58,8–81,7 °F
9 ago 2026: 66,9–83,5 °F
10 ago 2026: 66,2–84,4 °F
11 ago 2026: 68,9–87,3 °F
12 ago 2026: 69,6–88 °F
13 ago 2026: 71,1–77,5 °F
14 ago 2026: 66–80,4 °F
15 ago 2026: 67,8–80,8 °F
16 ago 2026: 66,4–80,4 °F
17 ago 2026: 59,5–84 °F
18 ago 2026: 64,2–82 °F
19 ago 2026: 54,3–80,1 °F
20 ago 2026: 57,9–79 °F
21 ago 2026: 66,2–81 °F
22 ago 2026: 61,9–79,2 °F
23 ago 2026: 54–79 °F
24 ago 2026: 56,8–83,5 °F
25 ago 2026: 65,5–81,5 °F
26 ago 2026: 64–80,6 °F
27 ago 2026: 59–82,2 °F
28 ago 2026: 56,3–82,6 °F
29 ago 2026: 67,3–80,1 °F
30 ago 2026: 66,6–86,9 °F
31 ago 2026: 69,6–90,9 °F
1 sept 2026: 61,7–86,7 °F
2 sept 2026: 65,5–86,4 °F
3 sept 2026: 71,1–88,5 °F
4 sept 2026: 70,2–86,2 °F
5 sept 2026: 63,1–83,8 °F
6 sept 2026: 66–78,8 °F
7 sept 2026: 67,5–82,8 °F
8 sept 2026: 66–81,5 °F
9 sept 2026: 61,2–80,6 °F
10 sept 2026: 55,6–79,7 °F
11 sept 2026: 62,8–86 °F
12 sept 2026: 57,4–73,6 °F
13 sept 2026: 49,3–70,7 °F
14 sept 2026: 45–60,3 °F
15 sept 2026: 51,6–72 °F
16 sept 2026: 47,5–75,4 °F
17 sept 2026: 57,6–71,6 °F
18 sept 2026: 58,5–61,5 °F
19 sept 2026: 56,8–62,2 °F
20 sept 2026: 55–65,3 °F
21 sept 2026: 49,5–60,8 °F
22 sept 2026: 47,1–66 °F
23 sept 2026: 48,2–68,4 °F
24 sept 2026: 54,3–66,6 °F
25 sept 2026: 57,7–70 °F
26 sept 2026: 57,9–61,7 °F
27 sept 2026: 57,6–68,9 °F
28 sept 2026: 55–70,9 °F
29 sept 2026: 61,7–66,7 °F
30 sept 2026: 61,3–72,1 °F
1 oct 2026: 48,7–65,5 °F
2 oct 2026: 40,1–63,3 °F
3 oct 2026: 52,5–67,1 °F
4 oct 2026: 48–68,7 °F
5 oct 2026: 42,3–66,7 °F
6 oct 2026: 58,3–80,1 °F
7 oct 2026: 49,6–73,9 °F
8 oct 2026: 43–65,5 °F
9 oct 2026: 46,2–73 °F
10 oct 2026: 60,1–89,1 °F
11 oct 2026: 68,4–88,7 °F
12 oct 2026: 56,1–78,1 °F
13 oct 2026: 50,9–56,8 °F
14 oct 2026: 45,1–54,1 °F
15 oct 2026: 46–49,8 °F
16 oct 2026: 37,4–52 °F
17 oct 2026: 35,2–60,8 °F
18 oct 2026: 46,9–68,4 °F
19 oct 2026: 41,2–65,7 °F
20 oct 2026: 41–69,1 °F
21 oct 2026: 48,6–73 °F
22 oct 2026: 46,4–75,2 °F
23 oct 2026: 58,3–74,1 °F
24 oct 2026: 51,4–74,5 °F
25 oct 2026: 46,8–54,1 °F
26 oct 2026: 41,7–47,1 °F
27 oct 2026: 43,7–54,9 °F
28 oct 2026: 51,6–66 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal