EN
ES
Historial meteorológico · Phoenix, US
Consulta el historial diario de temperatura en Phoenix.
Temperatura en Phoenix del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
121
103
86
68
50
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 76,8–104,9 °F
4 jul 2026: 83,8–103,1 °F
5 jul 2026: 87,1–107,1 °F
6 jul 2026: 88,2–111 °F
7 jul 2026: 90,7–112,1 °F
8 jul 2026: 91,4–111,7 °F
9 jul 2026: 91,4–110,8 °F
10 jul 2026: 90,3–109 °F
11 jul 2026: 89,1–108 °F
12 jul 2026: 84,2–107,4 °F
13 jul 2026: 82,4–104 °F
14 jul 2026: 82,9–105,3 °F
15 jul 2026: 90,3–106 °F
16 jul 2026: 84,9–98,1 °F
17 jul 2026: 80,2–91,4 °F
18 jul 2026: 82,2–95,7 °F
19 jul 2026: 84–100,2 °F
20 jul 2026: 88,2–105,1 °F
21 jul 2026: 84,9–98,6 °F
22 jul 2026: 84,2–104,5 °F
23 jul 2026: 90,3–112,1 °F
24 jul 2026: 94,5–114,8 °F
25 jul 2026: 92,3–115 °F
26 jul 2026: 89,2–108,1 °F
27 jul 2026: 92,3–110,3 °F
28 jul 2026: 83,3–103,3 °F
29 jul 2026: 90,5–109 °F
30 jul 2026: 91,8–111,7 °F
31 jul 2026: 91,9–112,6 °F
1 ago 2026: 92,3–114,3 °F
2 ago 2026: 94,5–113,7 °F
3 ago 2026: 94,5–113,5 °F
4 ago 2026: 91,2–107,1 °F
5 ago 2026: 89,8–104,7 °F
6 ago 2026: 88–104 °F
7 ago 2026: 88,3–109,6 °F
8 ago 2026: 91,9–111,2 °F
9 ago 2026: 90–110,8 °F
10 ago 2026: 85,5–107,6 °F
11 ago 2026: 81–100 °F
12 ago 2026: 83,8–100,2 °F
13 ago 2026: 79–98,8 °F
14 ago 2026: 82–98,2 °F
15 ago 2026: 83,8–104,9 °F
16 ago 2026: 87,3–107,4 °F
17 ago 2026: 88–111,7 °F
18 ago 2026: 89,4–111,6 °F
19 ago 2026: 84,4–110,3 °F
20 ago 2026: 81,9–106,7 °F
21 ago 2026: 90–111,6 °F
22 ago 2026: 91,6–112,6 °F
23 ago 2026: 88,3–110,8 °F
24 ago 2026: 85,8–105,8 °F
25 ago 2026: 87,4–113,2 °F
26 ago 2026: 90,1–115,7 °F
27 ago 2026: 93–111,7 °F
28 ago 2026: 92,1–109,8 °F
29 ago 2026: 90,7–109,6 °F
30 ago 2026: 84,7–104,5 °F
31 ago 2026: 75,6–88,7 °F
1 sept 2026: 76,5–99,9 °F
2 sept 2026: 81,3–101,5 °F
3 sept 2026: 84,9–100,2 °F
4 sept 2026: 81,5–101,8 °F
5 sept 2026: 81,3–99,9 °F
6 sept 2026: 80,8–103,8 °F
7 sept 2026: 82,6–104 °F
8 sept 2026: 85,8–107,1 °F
9 sept 2026: 86,4–106,2 °F
10 sept 2026: 87,6–106,2 °F
11 sept 2026: 87,3–104,2 °F
12 sept 2026: 82,4–100,6 °F
13 sept 2026: 82,8–101,7 °F
14 sept 2026: 84–101,8 °F
15 sept 2026: 80,2–99,1 °F
16 sept 2026: 75,2–89,6 °F
17 sept 2026: 73,4–90,7 °F
18 sept 2026: 76,3–100,8 °F
19 sept 2026: 76,8–101,1 °F
20 sept 2026: 76,1–100,2 °F
21 sept 2026: 77,5–100,4 °F
22 sept 2026: 76,3–98,2 °F
23 sept 2026: 79,3–97,5 °F
24 sept 2026: 73,6–85,3 °F
25 sept 2026: 68,7–92,1 °F
26 sept 2026: 74,1–97,7 °F
27 sept 2026: 76,6–92,3 °F
28 sept 2026: 70–82,2 °F
29 sept 2026: 68,4–81,5 °F
30 sept 2026: 64,2–82,9 °F
1 oct 2026: 69,3–90 °F
2 oct 2026: 73,8–96,4 °F
3 oct 2026: 77,7–96,1 °F
4 oct 2026: 78,1–98,1 °F
5 oct 2026: 78,8–97,9 °F
6 oct 2026: 76,1–97,7 °F
7 oct 2026: 76,1–100,6 °F
8 oct 2026: 76,1–102,2 °F
9 oct 2026: 76,6–101,1 °F
10 oct 2026: 75–92,3 °F
11 oct 2026: 69,8–88,5 °F
12 oct 2026: 67,1–82 °F
13 oct 2026: 64,9–76,3 °F
14 oct 2026: 55,8–76,3 °F
15 oct 2026: 58,6–88,9 °F
16 oct 2026: 73,8–86,5 °F
17 oct 2026: 68,9–80,6 °F
18 oct 2026: 66,4–81,7 °F
19 oct 2026: 64,2–87,3 °F
20 oct 2026: 66,7–91,4 °F
21 oct 2026: 74,3–89,4 °F
22 oct 2026: 71,6–83,3 °F
23 oct 2026: 60,4–79,9 °F
24 oct 2026: 58,5–77,2 °F
25 oct 2026: 57–80,6 °F
26 oct 2026: 57,4–83,1 °F
27 oct 2026: 58,5–85,3 °F
28 oct 2026: 59,4–84,6 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal