EN
ES
Historial meteorológico · Tucson, US
Consulta el historial diario de temperatura en Tucson.
Temperatura en Tucson del 1 jul 2026 al 28 oct 2026, con observaciones diarias completadas.
°F
°C
Rango diario entre temperatura mínima y máxima
114
97
80
63
46
1 jul
21 jul
10 ago
30 ago
18 sept
8 oct
28 oct
°F
3 jul 2026: 69,1–102 °F
4 jul 2026: 78,6–99,9 °F
5 jul 2026: 81,1–104,5 °F
6 jul 2026: 79,7–108 °F
7 jul 2026: 82,4–108 °F
8 jul 2026: 81,5–106,9 °F
9 jul 2026: 80,2–106,2 °F
10 jul 2026: 81,5–102,7 °F
11 jul 2026: 82–100,6 °F
12 jul 2026: 76,1–100,4 °F
13 jul 2026: 74,5–94,6 °F
14 jul 2026: 75,9–95,5 °F
15 jul 2026: 79–96,4 °F
16 jul 2026: 74,1–91 °F
17 jul 2026: 74,1–87,8 °F
18 jul 2026: 76,6–92,5 °F
19 jul 2026: 77,5–93,2 °F
20 jul 2026: 76,1–96,1 °F
21 jul 2026: 75,2–88 °F
22 jul 2026: 75,9–97,7 °F
23 jul 2026: 81,9–107,1 °F
24 jul 2026: 84,7–109 °F
25 jul 2026: 85,5–108 °F
26 jul 2026: 81,1–102,4 °F
27 jul 2026: 84,6–103,8 °F
28 jul 2026: 75–100,4 °F
29 jul 2026: 82,9–104 °F
30 jul 2026: 82,8–106,5 °F
31 jul 2026: 84,9–107,1 °F
1 ago 2026: 84,2–108,7 °F
2 ago 2026: 85,8–106,9 °F
3 ago 2026: 81,7–105,8 °F
4 ago 2026: 80,2–102 °F
5 ago 2026: 80,6–100,2 °F
6 ago 2026: 76,3–99,9 °F
7 ago 2026: 80,4–103,5 °F
8 ago 2026: 79,9–105,1 °F
9 ago 2026: 80,2–105,3 °F
10 ago 2026: 79,5–100 °F
11 ago 2026: 78,4–98,1 °F
12 ago 2026: 74,1–91,9 °F
13 ago 2026: 72,9–93,9 °F
14 ago 2026: 74,5–96,4 °F
15 ago 2026: 75,7–100,9 °F
16 ago 2026: 76,5–102,7 °F
17 ago 2026: 81,5–106,3 °F
18 ago 2026: 83,3–105,4 °F
19 ago 2026: 75,7–101,8 °F
20 ago 2026: 77,5–101,1 °F
21 ago 2026: 78,4–105,8 °F
22 ago 2026: 77,7–108,1 °F
23 ago 2026: 85,6–106,2 °F
24 ago 2026: 77–102,7 °F
25 ago 2026: 79,7–107,4 °F
26 ago 2026: 81,3–109 °F
27 ago 2026: 82,6–108 °F
28 ago 2026: 85,8–106,7 °F
29 ago 2026: 79,5–103,3 °F
30 ago 2026: 79,9–99,3 °F
31 ago 2026: 69,1–81,3 °F
1 sept 2026: 71,1–93,2 °F
2 sept 2026: 75,6–93,7 °F
3 sept 2026: 78,8–89,4 °F
4 sept 2026: 77–94,5 °F
5 sept 2026: 77,4–96,1 °F
6 sept 2026: 76,5–96,6 °F
7 sept 2026: 78,6–96,1 °F
8 sept 2026: 77,7–98,1 °F
9 sept 2026: 77,5–98,6 °F
10 sept 2026: 78,1–99,9 °F
11 sept 2026: 79–97,5 °F
12 sept 2026: 76,8–93,2 °F
13 sept 2026: 73,6–97,3 °F
14 sept 2026: 73,9–94,6 °F
15 sept 2026: 72,9–89,6 °F
16 sept 2026: 70,7–87,3 °F
17 sept 2026: 70,3–92,8 °F
18 sept 2026: 72–96,1 °F
19 sept 2026: 72–96,4 °F
20 sept 2026: 73,6–95,9 °F
21 sept 2026: 73,4–95,9 °F
22 sept 2026: 72,7–92,5 °F
23 sept 2026: 77–90 °F
24 sept 2026: 72–84 °F
25 sept 2026: 65,8–90 °F
26 sept 2026: 68,2–94,1 °F
27 sept 2026: 71,4–95 °F
28 sept 2026: 70,9–81,1 °F
29 sept 2026: 66,2–75,9 °F
30 sept 2026: 62,6–80,2 °F
1 oct 2026: 62,2–86,7 °F
2 oct 2026: 69,6–88,3 °F
3 oct 2026: 70–90,9 °F
4 oct 2026: 73,4–92,1 °F
5 oct 2026: 73,6–92,7 °F
6 oct 2026: 74,1–93,7 °F
7 oct 2026: 70,2–95,2 °F
8 oct 2026: 71,8–98,1 °F
9 oct 2026: 72,9–95 °F
10 oct 2026: 71,2–89,8 °F
11 oct 2026: 70,5–84,9 °F
12 oct 2026: 66,4–81,1 °F
13 oct 2026: 65,7–82,6 °F
14 oct 2026: 57,7–74,5 °F
15 oct 2026: 51,1–84,9 °F
16 oct 2026: 67,5–81,1 °F
17 oct 2026: 63,5–81,3 °F
18 oct 2026: 61,9–85,1 °F
19 oct 2026: 64,8–84,7 °F
20 oct 2026: 66,4–92,1 °F
21 oct 2026: 74,1–90,9 °F
22 oct 2026: 70,5–88,2 °F
23 oct 2026: 61–78,6 °F
24 oct 2026: 55,4–77,5 °F
25 oct 2026: 54,9–77,5 °F
26 oct 2026: 54,1–82,8 °F
27 oct 2026: 56,3–84,9 °F
28 oct 2026: 56,1–85,3 °F
Máxima diaria
Mínima diaria
Presión
Humedad
Velocidad del viento
Temperatura
Calidad del aire
Lluvia
Presión y confort de la cabeza
Presión barométrica y dolor de cabeza
Humedad y baja energía
Humedad y fatiga
Lluvia y confort de la cabeza
Lluvia y dolor de cabeza
Calor y sueño
Calor y sueño
Temperatura y confort
Cambio de temperatura y confort corporal
Cambio de tiempo y migraña
Cambio de tiempo y migraña
Tiempo y patrones de dolor de cabeza
Dolor de cabeza por el tiempo
Tiempo y migraña
Tiempo y migraña
Tiempo y energía
Tiempo y fatiga
Tiempo y sueño
Tiempo y sueño
Tiempo y ánimo
Tiempo y estado de ánimo
Tiempo y articulaciones
Tiempo y dolor articular
Tiempo y presión sinusal
Tiempo y presión sinusal