NL
EN
Weergeschiedenis · Rotterdam, NL
Bekijk de dagelijkse geschiedenis van regen in Rotterdam.
Regen in Rotterdam van 1 jul 2026 tot 30 aug 2026, gebaseerd op afgeronde dagelijkse waarnemingen.
Totale gemeten neerslag per dag
11
8,5
5,7
2,8
0
1 jul
11 jul
21 jul
31 jul
10 aug
20 aug
30 aug
mm
3 jul 2026: 0 mm
4 jul 2026: 0 mm
5 jul 2026: 0,9 mm
6 jul 2026: 0 mm
7 jul 2026: 0 mm
8 jul 2026: 0 mm
9 jul 2026: 0 mm
10 jul 2026: 0 mm
11 jul 2026: 0 mm
12 jul 2026: 0 mm
13 jul 2026: 0 mm
14 jul 2026: 0 mm
15 jul 2026: 0 mm
16 jul 2026: 0 mm
17 jul 2026: 0 mm
18 jul 2026: 0,2 mm
19 jul 2026: 0,2 mm
20 jul 2026: 0,2 mm
21 jul 2026: 0,1 mm
22 jul 2026: 0,2 mm
23 jul 2026: 0,3 mm
24 jul 2026: 0 mm
25 jul 2026: 0 mm
26 jul 2026: 2,5 mm
27 jul 2026: 0,8 mm
28 jul 2026: 0 mm
29 jul 2026: 0 mm
30 jul 2026: 0,1 mm
31 jul 2026: 0,7 mm
1 aug 2026: 0 mm
2 aug 2026: 0 mm
3 aug 2026: 0 mm
4 aug 2026: 0,9 mm
5 aug 2026: 0,1 mm
6 aug 2026: 0 mm
7 aug 2026: 0 mm
8 aug 2026: 0 mm
9 aug 2026: 0 mm
10 aug 2026: 0 mm
11 aug 2026: 0 mm
12 aug 2026: 0 mm
13 aug 2026: 0 mm
14 aug 2026: 0 mm
15 aug 2026: 0,9 mm
16 aug 2026: 0 mm
17 aug 2026: 6,8 mm
18 aug 2026: 7 mm
19 aug 2026: 3,3 mm
20 aug 2026: 10,4 mm
21 aug 2026: 2,1 mm
22 aug 2026: 1,2 mm
23 aug 2026: 0 mm
24 aug 2026: 0 mm
25 aug 2026: 0 mm
26 aug 2026: 0 mm
27 aug 2026: 5,2 mm
28 aug 2026: 10 mm
29 aug 2026: 6,6 mm
30 aug 2026: 5,4 mm
Regentijdlijn
Wanneer regende het voor het laatst in Rotterdam?
Bekijk de laatste regen en de volgende verwachting
→
Luchtdruk
Luchtvochtigheid
Windsnelheid
Temperatuur
Luchtkwaliteit
Regen
Druk en hoofdcomfort
Luchtdruk en hoofdpijn
Vochtigheid en lage energie
Vochtigheid en vermoeidheid
Regen en hoofdcomfort
Regen en hoofdpijn
Hitte en slaap
Hitte en slaap
Temperatuur en comfort
Temperatuurverandering en lichaamscomfort
Weersverandering en migraine
Weersverandering en migraine
Weer en hoofdpijnpatronen
Weerhoofdpijn
Weer en migraine
Weer en migraine
Weer en energie
Weer en vermoeidheid
Weer en slaap
Weer en slaap
Weer en stemming
Weer en stemming
Weer en gewrichten
Weer en gewrichtspijn
Weer en sinusdruk
Weer en sinusdruk